The self-aligning feature allows them to compensate for shaft deflection and misalignment, making them extremely reliable in harsh working conditions.

| Bearing type | Boundary dimension(mm) | Speed Rating(rpm) | Load Rating(kN) | Weight(kg) | ||||
| Inner dia.d | Outer dia.D | Height B | Grease Lubrication | Oil Lubrication | Dynamic Cr | Static Cor | Weight | |
| 22311 | 55 | 120 | 43 | 3000 | 3900 | 214 | 258 | 2.31 |
| 22312 | 60 | 130 | 46 | 2650 | 3550 | 245 | 294 | 2.93 |
| 22313 | 65 | 140 | 48 | 2400 | 3300 | 268 | 324 | 3.56 |
| 22314 | 70 | 150 | 51 | 2350 | 3050 | 301 | 373 | 4.4 |
| 22315 | 75 | 160 | 55 | 2200 | 2900 | 352 | 451 | 5.25 |
| 22316 | 80 | 170 | 58 | 2200 | 2900 | 397 | 513 | 6.39 |
| 22317 | 85 | 180 | 60 | 2000 | 2600 | 433 | 556 | 7.3 |
| 22318 | 90 | 190 | 64 | 1900 | 2500 | 489 | 641 | 8.6 |
| 22319 | 95 | 200 | 67 | 1800 | 2300 | 536 | 709 | 10 |
| 22320 | 100 | 215 | 73 | 1700 | 2200 | 626 | 840 | 13 |
| 22322 | 110 | 240 | 80 | 1500 | 2000 | 715 | 995 | 18 |
| 22324 | 120 | 260 | 86 | 1400 | 1800 | 847 | 1154 | 22.3 |
| 22326 | 130 | 280 | 93 | 1300 | 1700 | 970 | 1340 | 28.5 |
| 22328 | 140 | 300 | 102 | 1200 | 1600 | 1140 | 1620 | 34.5 |
| 22330 | 150 | 320 | 108 | 1100 | 1500 | 1270 | 1750 | 42.45 |
| 22332 | 160 | 340 | 114 | 1000 | 1400 | 1500 | 1860 | 50.2 |
| 22334 | 170 | 360 | 120 | 980 | 1300 | 1500 | 2090 | 59.6 |
| 22336 | 180 | 380 | 126 | 930 | 1200 | 1290 | 2300 | 69.9 |
| 22338 | 190 | 400 | 132 | 880 | 1050 | 1430 | 2600 | 80.9 |
| 22340 | 200 | 420 | 138 | 840 | 1000 | 1800 | 3000 | 93.5 |
| 22344 | 220 | 460 | 145 | 750 | 950 | 2700 | 4000 | 120.6 |
| 22348 | 240 | 500 | 155 | 670 | 850 | 2400 | 4400 | 152.9 |
| 22352 | 260 | 540 | 165 | 560 | 700 | 3200 | 5700 | 190 |
| 22356 | 280 | 580 | 175 | 560 | 700 | 3200 | 5700 | 237.1 |
| 22360 | 300 | 620 | 185 | — | — | — | — | 274.5 |
| 22368 | 340 | 710 | 212 | — | — | — | — | 441 |
| 22372 | 360 | 750 | 224 | 400 | 500 | 4900 | 8600 | 466 |
| 22376 | 380 | 780 | 230 | — | — | — | — | 551.2 |
| 22380 | 400 | 820 | 243 | 240 | 320 | 4530 | 9290 | 644 |
Name: Ms Linda Ren
Tel:0086 15366795302
Whatsapp:008615366795302
Email:info@dpmachinery.com
Add:A11-423, China Safety Valley, Lijiang Road South, Xuzhou High-Tech Industrial Development Zone, Jiangsu, China--221000