Product Parameters
| Thrust cylindrical roller bearing | ||||||||
|
Bearing
type
|
Boundary dimenslon(mm) | Speed Rating(lpm) | Laad Rating (kn) |
Welght
(kg)
|
||||
| ID | OD | T |
Grease
lubrilcatlion
|
Ou
lubricatlion
|
Dynamlc Cr | Static Cor | ||
| 89416 | 80 | 170 | 54 | 1900 | 560 | 1770 | 6.41 | |
| 89317M | 80 | 150 | 39 | 3.39 | ||||
| 87417 | 85 | 180 | 42 | 1800 | 485 | 1920 | 5.53 | |
| 89317 | 85 | 150 | 39 | 2000 | 325 | 1140 | 3 | |
| 89417 | 85 | 180 | 58 | 1800 | 620 | 1980 | 7.55 | |
| 87418 | 90 | 190 | 45 | 1700 | 510 | 2090 | 6.65 | |
| 89318 | 90 | 155 | 39 | 1900 | 330 | 1200 | 3.28 | |
| 89418 | 90 | 190 | 60 | 1700 | 680 | 2200 | 8.77 | |
| 89318M | 90 | 155 | 39 | 3.63 | ||||
| 87420 | 100 | 210 | 50 | 1500 | 680 | 2800 | 9.02 | |
| 89320 | 100 | 170 | 42 | 1700 | 380 | 1400 | 4.19 | |
| 89420 | 100 | 210 | 67 | 1500 | 850 | 2350 | 11.9 | |
| 89320M | 100 | 172 | 42 | 4.56 | ||||
| 89422 | 110 | 230 | 73 | 1400 | 1000 | 3400 | 15.6 | |
| 89322 | 110 | 190 | 48 | 1600 | 500 | 1870 | 6.03 | |
| 89322M | 110 | 190 | 48 | 6.7 | ||||
| 89324 | 120 | 210 | 54 | 1400 | 640 | 2420 | 8.52 | |
| 89324M | 120 | 210 | 54 | 9.44 | ||||
| 89326 | 130 | 225 | 58 | 1300 | 710 | 2700 | 10 | |
| 89426 | 130 | 270 | 85 | 1200 | 1330 | 4600 | 24 | |
| 89328 | 140 | 240 | 60 | 1200 | 820 | 3200 | 11.99 | |
| 89428 | 140 | 280 | 85 | 1100 | 1380 | 4950 | 27.2 | |
| 81228M | 140 | 200 | 46 | 5.07 | ||||
| 89330 | 150 | 250 | 60 | 1200 | 840 | 3350 | 12.63 | |
| 89430 | 150 | 300 | 90 | 1000 | 1570 | 5700 | 32.1 | |
| 81230M | 150 | 215 | 50 | 7.17 | ||||
| 81332 | 160 | 225 | 51 | 1200 | 600 | 2030 | 6.203 | |
| 81232M | 160 | 225 | 51 | 7.6 | ||||
| 89434 | 170 | 340 | 103 | 900 | 1990 | 7400 | 47.2 | |
Name: Ms Linda Ren
Tel:0086 15366795302
Whatsapp:008615366795302
Email:info@dpmachinery.com
Add:A11-423, China Safety Valley, Lijiang Road South, Xuzhou High-Tech Industrial Development Zone, Jiangsu, China--221000