010 Series Single-Row Four-Point Contact Ball Slewing Bearing - Detailed Parameters
| NO. |
Non gear
DL
mm
|
Dimensions | Mounting Dimensions | Structural Dimension |
Weight
kg
|
|||||||||||
|
D
mm
|
d
mm
|
H
mm
|
D1
mm
|
D2
mm
|
n |
Ø
mm
|
dm
mm
|
L
mm
|
n1 |
D3
mm
|
d1
mm
|
H1
mm
|
h
mm
|
|||
| 15 | 010.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 270 |
| 15 | 010.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 270 |
| 16 | 010.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 300 |
| 16 | 010.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 300 |
| 17 | 010.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 420 |
| 17 | 010.35.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1251 | 1248 | 100 | 10 | 420 |
| 18 | 010.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 480 |
| 18′ | 010.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1401 | 1398 | 100 | 10 | 480 |
| 19 | 011.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 550 |
| 19' | 010.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1601 | 1598 | 100 | 10 | 550 |
| 20 | 010.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 610 |
| 20' | 010.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1801 | 1798 | 100 | 10 | 610 |
| 21 | 010.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 1100 |
| 21' | 010.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2001 | 1998 | 132 | 12 | 1100 |
| 22 | 010.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 1250 |
| 22′ | 010.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2241 | 2238 | 132 | 12 | 1250 |
| 23 | 010.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 1400 |
| 23' | 010.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2501 | 2498 | 132 | 12 | 1400 |
| 24 | 010.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 1600 |
| 24' | 010.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 1600 |
| 25 | 010.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 2800 |
| 25' | 010.50.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 2800 |
| 26 | 010.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3014 | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3552 | 3547 | 162 | 12 | 3500 |
| 26 | 010.50.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3014 | 56 | 45 | M42 | 84 | 10 | 3552 | 3548 | 162 | 12 | 3500 |
| 27 | 010.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | M42 | 84 | 10 | 4002 | 3997 | 162 | 12 | 4200 |
| 27' | 010.50.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | M42 | 84 | 10 | 4002 | 3998 | 162 | 12 | 4200 |
| 28 | 010.75.4500 | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | M42 | 84 | 10 | 4502 | 4497 | 162 | 12 | 5100 |
| 28' | 010.50.4500 | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | M42 | 84 | 10 | 4502 | 4498 | 162 | 12 | 5100 |
Name: Ms Linda Ren
Tel:0086 15366795302
Whatsapp:008615366795302
Email:info@dpmachinery.com
Add:A11-423, China Safety Valley, Lijiang Road South, Xuzhou High-Tech Industrial Development Zone, Jiangsu, China--221000