|
Model
DL
|
Weight
kg
|
Dimensions | Mounting Dimensions |
Structural Dimension
Gear data
|
Gear data | Tooth force Allowed[IN] | Tooth force MAX[IN] |
Clearance
Axial
|
Clearance
Radial
|
||||||||||||||||
|
D
mm
|
de
mm
|
H
mm
|
D1
mm
|
D2
mm
|
n |
Ø
mm
|
M
mm
|
t |
D3
mm
|
d1
mm
|
H1
MM
|
H2
mm
|
hu
mm
|
ho
mm
|
d
mm
|
m
mm
|
Z
mm
|
k.m
mm
|
b
mm
|
||||||
| WD-060.20.0414 | 29 | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 13.5 | 12 | 20 | 412.5 | 415.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.28 | ≤0.24 | |||||||
| WD-060.20.0544 | 37 | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 13.5 | 12 | 20 | 542.5 | 545.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.30 | ≤0.26 | |||||||
| WD-060.20.0644 | 44 | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | 13.5 | 12 | 20 | 642.5 | 645.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.30 | ≤0.26 | |||||||
| WD-060.20.0744 | 52 | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 13.5 | 12 | 20 | 742.5 | 745.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.30 | ≤0.26 | |||||||
| WD-060.20.0844 | 60 | 916 | 772 | 56 | 890 | 798 | 40 | 13.5 | 12 | 20 | 842.5 | 845.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.30 | ≤0.26 | |||||||
| WD-060.20.0944 | 67 | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | 13.5 | 12 | 20 | 942.5 | 945.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.30 | ≤0.26 | |||||||
| WD-060.20.1094 | 77 | 1166 | 1022 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 13.5 | 12 | 20 | 1092.5 | 1095.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.30 | ≤0.26 | |||||||
Name: Ms Linda Ren
Tel:0086 15366795302
Whatsapp:008615366795302
Email:info@dpmachinery.com
Add:A11-423, China Safety Valley, Lijiang Road South, Xuzhou High-Tech Industrial Development Zone, Jiangsu, China--221000